Marktdaten
Daten & Fakten
Für die höchsten Bruttospendings bei den Out-of-Home-Medien waren 2010 laut Nielsen Media Research die Handelsunternehmen verantwortlich: Über 74 Millionen Euro investierten sie und legten damit um 8,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zu.
| 2009* |
| 2010* | +/- in % |
Handelsorganisationen | 68.929 | 74.757 | 8, 5 | |
Mobilnetz | 60.874. | 73.022 | 20,0 | |
Bekleidung | 34.277 | 47.714 | 39,2 | |
Alkoholfreie Getränke | 38.330 | 45.208 | 17,9 | |
Bier | 41.430 | 39.348 | -5,0 | |
Pkw | 53.074 | 33.263 | -37,3 | |
Tv-Werbung | 30.411 | 25.794 | -15,2 | |
Festnetz | 7.180 | 14.501 | 102,0 | |
Fremdenverkehr | 17.137 | 14.242 | -16,9 | |
Online-Dienstleistungen | 13.967 | 9.040 | -35,3 |
* Angaben in TEUR


